- Kemerli ürünler
- Dönüştürülmüş ürünler
- Çerçeveler
- Gemi inşaası (güverte ve dek)
- Marangozluk (üst düzey mobilyalar)
- Açık tekne alanları
- Merdivenler (iç)
- Lambri
- Dış doğrama
- İç doğrama
- Yer döşeme
- Kazıklar
- Bölümlenmiş kaplama
- Zemin kaplaması
- Köprüler (su veya toprakla temas eden parçalar)
- Köprüler (su veya toprakla temas etmeyen parçalar)
- Direkler
- İç lambri
- Fıçı kaplaması
- Kepenk
| Özellik | Ortalama Değer |
| Yoğunluk | 0,67 |
| Sertlik | 4,2 |
| Hacimsel büzülme katsayısı | % 0.34 |
| Toplam teğetsel büzülme | % 4.7 |
| Toplam radyal büzülme | % 2.6 |
| T/R anizotropi oranı | % 1.8 |
| Lif doygunluk noktası | % 24 |
| Isı iletkenliği | 0.22 W(m.K) |
| Daha düşük ısıtma değeri | 19,270 kj/kg |
| Ezilme gücü | 56 Mpa |
| Statik eğilme mukavemeti | 98 Mpa |
| Boyuna elastisite modülü | 13,740 Mpa |


