- Dönüştürülmüş ürünler
- Ağır marangozluk
- Araç veya konteyner döşemesi
- Yer döşeme
- Endüstriyel veya ağır zemin kaplaması
- Zemin kaplaması
- Köprüler (su veya toprakla temas eden parçalar)
- Direkler
- Heykel
- Hidrolik (deniz suyu)
- Uyku alanı
| Özellik | Ortalama Değer |
| Yoğunluk | 0,91 |
| Sertlik | 10.3 |
| Hacimsel büzülme katsayısı | % 0.61 |
| Toplam teğetsel büzülme | % 7.9 |
| Toplam radyal büzülme | % 5.8 |
| T/R anizotropi oranı | % 1.4 |
| Lif doygunluk noktası | % 25 |
| Isı iletkenliği | 0.29 W(m.K) |
| Daha düşük ısıtma değeri | 19,410 kj/kg |
| Ezilme gücü | 82 Mpa |
| Statik eğilme mukavemeti | 134 Mpa |
| Boyuna elastisite modülü | 22,260 Mpa |


