- Spor alanları
- Tabutlar
- Kalemler
- Kutular ve kasalar
- Kontraplak ön ve arka yüz kaplama
- Kontraplak iç kaplama
- Lambri
- İç doğrama
- Yerleşik mobilya veya mobil ürün
- Kalıp
- Koruyucu blok
- Lif veya parçacık levhalar
- Bölümlenmiş kaplama
- Heykel
| Özellik | Ortalama Değer |
| Yoğunluk | 0,38 |
| Sertlik | 1.1 |
| Hacimsel büzülme katsayısı | % 0.36 |
| Toplam teğetsel büzülme | % 5.0 |
| Toplam radyal büzülme | % 2.9 |
| T/R anizotropi oranı | % 1.7 |
| Lif doygunluk noktası | % 29 |
| Isı iletkenliği | 0.14 W(m.K) |
| Daha düşük ısıtma değeri | 18,990 kj/kg |
| Ezilme gücü | 30 Mpa |
| Statik eğilme mukavemeti | 52 Mpa |
| Boyuna elastisite modülü | 7,260 Mpa |


