- Turned goods
- Shipbuilding (planking and deck)
- Cabinetry (high-end furniture)
- Stairs (inside)
- Panelling
- Exterior joinery
- Interior joinery
- Built-in furniture or mobile item
- Flooring
- Sliced veneer
- Decking
- Exterior panel Ii ng
| Property | Mean value |
| Densitym | 0,74 |
| Monnin hardness | 7.0 |
| Coefficient of volumetric shrinkage | % 0.50 |
| Total tangential shrinkage (Ts) | % 5.9 |
| Total radial shrinkage (Rs) | % 3.2 |
| T/R anisotropy ratio | % 1.8 |
| Fibre saturation point | % 20 |
| Thermal conductivity | 0.24 W(m.K) |
| Lower heating value | – |
| Crushing strength | 64 Mpa |
| Static bending strength | 93 Mpa |
| Longitudinal modulus of elasticity | 13,140 Mpa |


