- Dönüştürülmüş ürünler
- Çerçeveler
- Gemi inşaası (güverte ve dek)
- Marangozluk (üst düzey mobilyalar)
- Merdivenler (iç)
- Kontraplak ön ve arka yüz kaplama
- Araç veya konteyner döşemesi
- Kontraplak iç kaplama
- Lambri
- Yapıştırılmış lamine
- Dış doğrama
- İç doğrama
- Yerleşik mobilya veya mobil ürün
- Yer döşeme
- Bölümlenmiş kaplama
- Zemin kaplaması
- Köprüler (su veya toprakla temas etmeyen parçalar)
- Fıçı kaplaması
| Özellik | Ortalama Değer |
| Yoğunluk | 0,64 |
| Sertlik | 4.1 |
| Hacimsel büzülme katsayısı | % 0.44 |
| Toplam teğetsel büzülme | % 5.4 |
| Toplam radyal büzülme | % 3.5 |
| T/R anizotropi oranı | % 1.5 |
| Lif doygunluk noktası | % 23 |
| Isı iletkenliği | 0.24 W(m.K) |
| Daha düşük ısıtma değeri | 19,900 kj/kg |
| Ezilme gücü | 54 Mpa |
| Statik eğilme mukavemeti | 87 Mpa |
| Boyuna elastisite modülü | 12,840 Mpa |


