- Çerçeveler
- Tabutlar
- Gemi inşaası (güverte ve dek)
- Marangozluk (üst düzey mobilyalar)
- Merdivenler (iç)
- Kontraplak ön ve arka yüz kaplama
- Kontraplak iç kaplama
- Lambri
- Dış doğrama
- İç doğrama
- Yerleşik mobilya veya mobil ürün
- Yer döşeme
- Bölümlenmiş kaplama
| Özellik | Ortalama Değer |
| Yoğunluk | 0,69 |
| Sertlik | 4.2 |
| Hacimsel büzülme katsayısı | % 0.47 |
| Toplam teğetsel büzülme | % 7.2 |
| Toplam radyal büzülme | % 5.0 |
| T/R anizotropi oranı | % 1.4 |
| Lif doygunluk noktası | % 29 |
| Isı iletkenliği | 0.23 W(m.K) |
| Daha düşük ısıtma değeri | 17,819 kj/kg |
| Ezilme gücü | 62 Mpa |
| Statik eğilme mukavemeti | 102 Mpa |
| Boyuna elastisite modülü | 13,960 Mpa |


