- Ağır marangozluk
- Merdivenler (iç)
- Kontraplak ön ve arka yüz kaplama
- Araç veya konteyner döşemesi
- Kontraplak iç kaplama
- Yapıştırılmış lamine
- Yerleşik mobilya veya mobil ürün
- Ev dış alan giydirme
- Endüstriyel veya ağır zemin kaplaması
- Dış paneller
| Özellik | Ortalama Değer |
| Yoğunluk | 0,70 |
| Sertlik | 4,4 |
| Hacimsel büzülme katsayısı | % 0,55 |
| Toplam teğetsel büzülme | % 8,5 |
| Toplam radyal büzülme | % 3,8 |
| T/R anizotropi oranı | % 2,2 |
| Lif doygunluk noktası | % 27 |
| Isı iletkenliği | 0.23 W(m.K) |
| Daha düşük ısıtma değeri | 19,930 kj/kg |
| Ezilme gücü | 57 Mpa |
| Statik eğilme mukavemeti | 98 Mpa |
| Boyuna elastisite modülü | 15,190 Mpa |


