- Ağır marangozluk
- Merdivenler (iç)
- Araç veya konteyner döşemesi
- Ev dış alan giydirme
- Endüstriyel veya ağır zemin kaplaması
- Kazıklar
- Zemin kaplaması
- Direkler
- Köprüler (su veya toprakla temas eden parçalar)
- Köprüler (su veya toprakla temas etmeyen parçalar)
- Fıçı kaplaması
- Hidrolik (temiz su)
- Hidrolik (deniz suyu)
- Uyku alanı
| Özellik | Ortalama Değer |
| Yoğunluk | 1,06 |
| Sertlik | 10,1 |
| Hacimsel büzülme katsayısı | % 0.69 |
| Toplam teğetsel büzülme | % 10,3 |
| Toplam radyal büzülme | % 7,3 |
| T/R anizotropi oranı | % 1.4 |
| Lif doygunluk noktası | % 28 |
| Isı iletkenliği | 0.34 W(m.K) |
| Daha düşük ısıtma değeri | 19,590 kj/kg |
| Ezilme gücü | 96 Mpa |
| Statik eğilme mukavemeti | 162 Mpa |
| Boyuna elastisite modülü | 21,420 Mpa |


